PrensaInformación financiera
Prensa: +34 981 12 75 20 Imprimir Enviar a

Dividendos

 

Año

Fecha pago Descripción Bruto (€ por acción) Neto (€ por acción)
2009 Dividendo total 0,224 0,195
21/04/10 En Acciones 1 ación por cada 50
29/12/09 A cuenta 0,03 0,0246
19/10/09 A cuenta 0,03 0,0246
2008 Dividendo total 0,224 0,1952
12/05/09 En acciones 1 acción por cada 80  
30/01/09 A cuenta 0,043 0,0353
28/11/08 A cuenta 0,061 0,0500
29/09/08 A cuenta 0,0555 0,0455
2007 Dividendo total 0,210 0,183
29/05/08 Complementario 0,06 0,0600
31/01/08 A cuenta 0,043 0,0353
29/11/07 A cuenta 0,061 0,0500
27/08/07 A cuenta 0,046 0,0377
2006 Dividendo total 0,169 0,151
31/05/07 Complementario 0,0471 0,0471
30/01/07 A cuenta 0,03478 0,0296
29/11/06 A cuenta 0,05 0,0425
28/09/06 A cuenta 0,0375 0,0319
2005 (*) Dividendo total 0,130 0,116
31/05/06 Complementario 0,03925 0,0393
30/01/06 A cuenta 0,02875 0,0244
15/12/05 A cuenta 0,031 0,0264
15/09/05 A cuenta 0,031 0,0264
2004 (*) Dividendo total 0,130 0,116
31/05/05 Complementario 0,03925 0,0393
23/02/05 A cuenta 0,02875 0,0244
02/11/04 A cuenta 0,031 0,0264
28/11/03 A cuenta 0,031 0,0264
2003 (*) Dividendo total 0,130 0,116
15/06/04 Complementario 0,03925 0,0393
30/01/04 A cuenta 0,02875 0,0244
28/11/03 A cuenta 0,031 0,0264
29/08/03 A cuenta 0,031 0,0264
(*) Los dividendos se han ajustado al último split, realizado el 28 de junio de 2006.